CHERRY MX2A SPEED SILVER
Snel en direct
De kenmerken van de MX ULTRA LOW PROFILE zijn vergelijkbaar met die van de MX BLUE, aangezien deze ook wordt gekenmerkt door een tactiele feedback. Bovendien is er het unieke "CHERRY-klikgeluid", wat betekent dat er naast de tactiele feedback ook akoestische feedback is. Dankzij de merkbare actuatiekracht, de korte slagafstand en de extreem lage hoogte is deze schakelaar geschikt voor toepassingen zoals notebooks, waar snelle reacties en betrouwbare invoer in beperkte ruimtes essentieel zijn.
De kenmerken van de MX ULTRA LOW PROFILE lijken sterk op die van de MX BLUE, aangezien deze ook een tactiele feedback biedt. Bovendien zorgt het unieke "CHERRY-klikgeluid" voor zowel tactiele als akoestische feedback. Dankzij de merkbare actuatiekracht, de korte slagafstand en het extreem lage ontwerp is deze schakelaar bijzonder geschikt voor toepassingen zoals notebooks, waar snelle reacties en betrouwbare invoer in beperkte ruimtes essentieel zijn.
| CHERRY MX Switch | Hoe typt het? | Eigenschappen van de schakelaar | Toetsaanslag |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | krachtig en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX BLACK CLEAR TOP | krachtig, direct en retro | lineair (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX BLOSSOM | vederlicht en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX BLUE | krachtig en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX BROWN | doelgericht en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX CLEAR | gericht, krachtig en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX EMERALD REEF | nauwkeurig en stil | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX ERGO CLEAR | doelgericht, glad en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX GREEN | luid, robuust en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX GREY | doelgericht, robuust en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX HONEY | tactiel en stil | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX ILLUMA BROWN | gericht en voelbaar | tactiel (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX ILLUMA RED | soepel en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX NORTHERN LIGHT | ultrazacht en stil | lineair (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX PURPLE | reactief en tactiel | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX RED | soepel lopend en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX SILENT BLACK | krachtig en stil | lineair (zonder klik + stil) | > 50 miljoen |
| MX SILENT RED | soepel lopend en stil | lineair (zonder klik + stil) | > 50 miljoen |
| MX SPEED SILVER | snel en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX LOW PROFILE RED | snel van begrip, vlot en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX LOW PROFILE SPEED | snel van begrip, snel en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX ULP CLICK | ultralaag profiel, klikkend en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX ULP TACTILE | ultralaag profiel, gericht en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| stem colour | No |
|---|---|
| Actuatorverplaatsing | 1.8 mm |
| Voorloop | 0.8 mm |
| Contactsysteem | MX Gold Crosspoint |
| Bedieningskarakteristiek | tactiel |
| Bedieningskracht | 52 cN |
| Eindkracht | 200 cN |
| Artikelnummer | RGB | Kleur | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX6C-K3NB EAN: 4025112093111 Gegevensblad |
ja | Silver |
